đ„ JUNIORES FEMMINILE â KATA
La categoria femminile del Kata ha visto unâottima partecipazione, con esecuzioni tecniche di alto livello.
Classifica Ufficiale
| Categoria | Classifica | Atleta | SocietĂ | Codice | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES F KATA | 1 | Cumbo Greta | ATLAS KARATE | 03CR4775 | 10 |
| JUNIORES F KATA | 2 | Bonetti Nicole | ATLAS KARATE | 03CR4775 | 8 |
| JUNIORES F KATA | 3 | Proserpio Giulia | AVES AQUILA | 03BG4303 | 6 |
| JUNIORES F KATA | 3 | Ferrari Greta | ASD CKS | 03CR0788 | 6 |
Â
Â
Â
Â
Â
Analisi tecnica: ATLAS KARATE domina la categoria con una doppietta oroâargento. Ottime prove anche per AVES AQUILA e ASD CKS.
Â
đ„ JUNIORES FEMMINILE â KUMITE
Le categorie femminili del Kumite hanno offerto incontri intensi e molto equilibrati.
48 kg
| Categoria | Classifica | Atleta | SocietĂ | Codice | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES F KUMITE 48 KG | 1 | Calissi Giorgia | ASD GENOCCHIO | 03BS0787 | 10 |
| JUNIORES F KUMITE 48 KG | 2 | Borboni Nicole | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | 8 |
| JUNIORES F KUMITE 48 KG | 3 | Lovati Irene | KANKUDOJO | 03MI5332 | 6 |
Â
Â
Â
Â
Â
53 kg
| Categoria | Classifica | Atleta | SocietĂ | Codice | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES F KUMITE 53 KG | 1 | De Luca Eva | KARATE POZZUOLO | 03MI0916 | 10 |
| JUNIORES F KUMITE 53 KG | 2 | Pelucco Chiara | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | 8 |
| JUNIORES F KUMITE 53 KG | 3 | Bronzetti Irene | ASD LEONESSA | 03BS3450 | 6 |
| JUNIORES F KUMITE 53 KG | 3 | Scarsi Diana | PROPATRIA 1883 | 03MI0011 | 6 |
Â
Â
Â
Â
Â
59 kg
| Categoria | Classifica | Atleta | SocietĂ | Codice | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES F KUMITE 59 KG | 1 | Giorgi Beatrice | CAO KT | 03CO5064 | 10 |
| JUNIORES F KUMITE 59 KG | 2 | Tanzini Giulia | MASTER RAPID | 03BS1643 | 8 |
| JUNIORES F KUMITE 59 KG | 3 | Piras Valentina | ASD GENOCCHIO | 03BS0787 | 6 |
| JUNIORES F KUMITE 59 KG | 3 | Squassina Penelope | ASD LEONESSA | 03BS3450 | 6 |
Â
Â
Â
Â
Â
66 kg
| Categoria | Classifica | Atleta | SocietĂ | Codice | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES F KUMITE 66 KG | 1 | Klai Ale | ASD RYUKO | 03BS4077 | 10 |
| JUNIORES F KUMITE 66 KG | 2 | Laini Teresa | K CAMUNO CHINTE | 03BS0924 | 8 |
| JUNIORES F KUMITE 66 KG | 3 | El Hamraoui Jannat | KTZ TEAM | 03MB3703 | 6 |
| JUNIORES F KUMITE 66 KG | 3 | Sabatti Irene | NIJI DO KARATE | 03BS1836 | 6 |
Â
Â
Â
Â
Â
74 kg
| Categoria | Classifica | Atleta | SocietĂ | Codice | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES F KUMITE 74 KG | 1 | Pasin Matilde | KARATE POZZUOLO | 03MI0916 | 10 |
| JUNIORES F KUMITE 74 KG | 2 | Thiaw Margot Nafi | JISSEN DOJO MI | 03MI0874 | 8 |
| JUNIORES F KUMITE 74 KG | 3 | De Giglio Giada | KARATE BRESCIA | 03BS2834 | 6 |
| JUNIORES F KUMITE 74 KG | 3 | Casagrande Pierantoni Giada | NIJI DO KARATE | 03BS1836 | 6 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
đ„ JUNIORES MASCHILE â KATA
Ottimo livello tecnico anche nella categoria maschile, con una classifica molto equilibrata.
Classifica Ufficiale
| Categoria | Classifica | Atleta | SocietĂ | Codice | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES M KATA | 1 | Nava Andrea | CAO CANTU ASD | 03CO0339 | 10 |
| JUNIORES M KATA | 2 | Ferri Daniele | MASTER RAPID | 03BS1643 | 8 |
| JUNIORES M KATA | 3 | Legrenzi Filippo | MASTER RAPID | 03BS1643 | 6 |
| JUNIORES M KATA | 3 | Malacusi Cristian Aldo | JAPANKRTSH | 03MI1148 | 6 |
| JUNIORES M KATA | 5 | Tabacco Davide | MASTER RAPID | 03BS1643 | 4 |
| JUNIORES M KATA | 5 | Tonfi Luca | DYNAMIC KARATE | 03PV5113 | 4 |
| JUNIORES M KATA | 7 | Ferrara Mattia | KARATE LEGNANO | 03MI0545 | 2 |
| JUNIORES M KATA | 7 | Laboranti Luca | DYNAMIC KARATE | 03PV5113 | 2 |
| JUNIORES M KATA | 7 | Castiglioni Leonardo | FUKYU KARATE | 03VA1474 | 2 |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
đ„ JUNIORES MASCHILE â KUMITE
50 kg
| Categoria | Classifica | Atleta | SocietĂ | Codice | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES M KUMITE 50 KG | 1 | Colmegna Michele | CAO KT | 03CO5064 | 10 |
Â
Â
Â
Â
Â
55 kg
| Categoria | Classifica | Atleta | SocietĂ | Codice | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES M KUMITE 55 KG | 1 | Astori Luca | KARATE ARASHI | 03BG1628 | 10 |
| JUNIORES M KUMITE 55 KG | 2 | Pesenti Edoardo | KARATE TEAM NIO | 03BG3045 | 8 |
| JUNIORES M KUMITE 55 KG | 3 | Maldi Manuel | AVES AQUILA | 03BG4303 | 6 |
Â
Â
Â
Â
Â
61 kg
| Categoria | Classifica | Atleta | SocietĂ | Codice | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES M KUMITE 61 KG | 1 | Rabiea Raian Farghali Hossni Fargha | OLIMPIA BERGAMO | 03BG0890 | 10 |
| JUNIORES M KUMITE 61 KG | 2 | Yahya Youssef Mohamed Abdelaziz Elsa | ASD LEONESSA | 03BS3450 | 8 |
| JUNIORES M KUMITE 61 KG | 3 | Trischitta Alessandro | GARDA KARATE | 03BS3816 | 6 |
| JUNIORES M KUMITE 61 KG | 3 | Gardini Christian | KARATE POZZUOLO | 03MI0916 | 6 |
Â
Â
Â
Â
Â
68 kg
| Categoria | Classifica | Atleta | SocietĂ | Codice | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES M KUMITE 68 KG | 1 | Bonometti Arturo | NAKAYAMA | 03BS1203 | 10 |
| JUNIORES M KUMITE 68 KG | 2 | Chiesa Brian | OLIMPIA BERGAMO | 03BG0890 | 8 |
| JUNIORES M KUMITE 68 KG | 3 | Mezzetti Alessio | POLIHANDY | 03VA4783 | 6 |
| JUNIORES M KUMITE 68 KG | 3 | Rebustini Mattia | KT99 MN | 03MN3266 | 6 |
I Campionati Regionali FIJLKAM Lombardia 2026 confermano lâeccellente livello del settore giovanile. SocietĂ come MASTER RAPID, KARATE POZZUOLO, ASD LEONESSA, ATLAS KARATE e CAO KT si distinguono per continuitĂ e qualitĂ tecnica.
đ„ Kata Maschile â Top 3 SocietĂ
| Pos | SocietĂ | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MASTER RAPID | 18 |
| 2 | CAO CANTĂ ASD | 10 |
| 3 | JAPANKRTSH | 6 |
đ„ Kata Femminile â Top 3 SocietĂ
| Pos | SocietĂ | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ATLAS KARATE | 18 |
| 2 | AVES AQUILA | 6 |
| 3 | ASD CKS | 6 |
đ„ Kumite Maschile â Top 3 SocietĂ
| Pos | SocietĂ | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAO KT | 21 |
| 2 | OLIMPIA BERGAMO | 19 |
| 3 | AVES AQUILA | 16 |
đ„ Kumite Femminile â Top 3 SocietĂ
| Pos | SocietĂ | Punti |
|---|---|---|
| 1 | KARATE POZZUOLO | 20 |
| 2 | FORZA COSTANZA | 18 |
| 3 | ASD GENOCCHIO | 16 |
đ Classifica Totale â Top 10 SocietĂ
| Pos | SocietĂ | Punti Totali |
|---|---|---|
| 1 | KARATE POZZUOLO | 32 |
| 2 | MASTER RAPID | 26 |
| 3 | AVES AQUILA | 22 |
| 4 | CAO KT | 21 |
| 5 | FORZA COSTANZA | 18 |
| 6 | ATLAS KARATE | 18 |
| 7 | ASD GENOCCHIO | 16 |
| 8 | ASD LEONESSA | 14 |
| 9 | CAO CANTĂ ASD | 10 |
| 10 | ASD CKS | 6 |
